




Цифровий мультиметр FNIRSI S1
FNIRSI S1 – портативний інтелектуальний мультиметр з великим екраном. Подвійний LCD-дисплей на 9999 відліків, оснащений великими основними сегментами, підсвічуванням та барграфом для швидкого читання показань. Легкий та компактний корпус, інтуїтивно зрозуміле керування, автовибір меж вимірювань. Є функції захисту від перевантаження, зниженої напруги батареї живлення та калібрування приладу. Живиться пристрій від вбудованого Li-ion акумулятора на 1000 mAh, для підзарядки використовується сучасний порт USB Type C. Також в корпус вбудований ліхтарик для підсвічування місця роботи.
| Характеристики мультиметра | |
| Вибір меж вимірювань | автоматичний / ручний |
| Постійна напруга (DC) | 0 - 10 В, точність ± (0,8% + 3), роздільна здатність 0,001 В 10 - 100 В, точність ± (0,8% + 3), роздільна здатність 0,01 В 100 - 1000 В, точність ± (0, 8% + 3), роздільна здатність 0,1 В 1000 В, точність ± (1,2% + 3), роздільна здатність 1 В |
| Змінна напруга (AC) | 0 - 10 В, точність ± (0,8% + 3), роздільна здатність 0,001 В 10 - 100 В, точність ± (0,8% + 3), роздільна здатність 0,01 В 100 - 1000 В, точність ± (0, 8% + 3), роздільна здатність 0,1 В 1000 В, точність ± (1,2% + 3), роздільна здатність 1 В |
| Опір | 0 - 1000 Ом, точність ± (0,8% + 3), роздільна здатність 0,1 Ом 1 кОм - 100 кОм, точність ± (0,8% + 3), роздільна здатність 0,01 кОм 100 кОм - 1000 кОм, точність ± (0,8% + 3), роздільна здатність 0,1 кОм 1 мОм - 100 мОм, точність ± (1,2% + 3), роздільна здатність 0,01 мОм |
| Ємність | 0 - 10 нФ, точність ± (4,5% + 5), роздільна здатність 0,001 нФ 10 - 100 нФ, точність ± (4,5% + 5), роздільна здатність 0,001 нФ 100 - 1000 нФ, точність ± (4,5% + 5), роздільна здатність 0,1 нФ 1 мкФ - 10 мкФ, точність ± (4,5% + 5), роздільна здатність 0,001 мкФ 10 мкФ - 100 мкФ, точність ± (4,5% + 5), роздільна здатність 0,01 мкФ 100 мкФ - 1000 мкФ, точність ± (4,5% + 5), роздільна здатність 0,1 мкФ 1 мФ - 10 мФ, точність ± (4,5% + 5), роздільна здатність 0,001 мФ |
| Частота | 0 - 10 Гц, точність ± (0,1% + 3), роздільна здатність 0,001 Гц 10 - 100 Гц, точність ± (0,1% + 3), роздільна здатність 0,01 Гц 100 - 1000 Гц, точність ± (0, 1% + 3), роздільна здатність 0,1 Гц 1 кГц - 10 кГц, точність ± (0,1% + 3), роздільна здатність 0,001 кГц 10 кГц - 100 кГц, точність ± (0,1% + 3), роздільна здатність 0 ,01 кГц 100 кГц - 1000 кГц, точність ± (0,1% + 3), роздільна здатність 0,1 кГц 1000 кГц - 10 мГц, точність ± (0,1% + 3), роздільна здатність 1 кГц |
| Температура | -20°C ~ 0°C, точність ± (5% + 4), роздільна здатність 1°C 1°C ~ 400°C, точність ± (1% + 3), роздільна здатність 1°C 401°C ~ 1000°C , точність ± (2% + 5), роздільна здатність 1°C |
| Діодні виміри | є |
| Кількість відліків | 9999 |
| Звукове продзвонювання електричних кіл | є |
| Функція утримання даних | є |
| Індикатор низької напруги | є |
| Функція NCV | є |
| Функція автоматичного вимкнення | є |
| Вбудований ліхтарик | є |
| Загальні характеристики | |
| Дисплей | VA кольоровий |
| Живлення | 1000 mAh, Li-ion |
| Рівень захисту | CAT III, 1000 В |
| Габарити | 143 х 75 х 19 мм |
| Вага нетто | 330 г |
У комплекті: прилад S1, щупи, кабель для заряджання, інструкція.
| Монітор | |
|---|---|
| Підсвічування дисплея | Так |
| Кількість рядків | 2 шт. |
| Монітор | LCD |
| Загальні | |
| Живлення | Акумулятор |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Вага | 0.3 кг |
| Індикація | Світлова/Звукова |
| Вимірювання напруги | |
| Мінімальний діапазон постійної напруги | 0 |
| Мінімальний діапазон змінної напруги | 0 |
| Одиниці виміру постійної напруги | В |
| Одиниці виміру змінної напруги | В |
| Максимальний діапазон змінної напруги | 1000 |
| Максимальний діапазон постійної напруги | 1000 |
| Вимірювання опору | |
| Мінімальний діапазон опору | 0 |
| Максимальний діапазон опору | 1000 |
| Одиниці виміру опору | Ом, кОм, МОм |
| Вимірювання частоти | |
| Мінімальний діапазон частоти | 0 |
| Одиниці виміру частоти | Гц, МГц, кГц |
| Максимальний діапазон частоти | 1000 |
| Вимірювання ємності | |
| Мінімальний діапазон ємності | 0 |
| Одиниці виміру ємності | нФ, мкФ |
| Максимальний діапазон ємності | 1000 |
| Основні | |
| Тип | Цифровий |
| Виробник | Fnirsi |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
- Ціна: 1 320 ₴

