




Струмові кліщі Pro`sKit MT-3209
Pro'sKit MT-3209 – це компактні та надійні цифрові струмовимірювальні True RMS кліщі, призначені для вимірювання постійного та змінного струму до 600A, постійної та змінної напруги до 600V, частоти змінної напруги, опору, ємності, температури та частоти. Також з їх допомогою можна тестувати діоди та перевіряти цілісність ланцюга. Кліщі оснащені контрастним цифровим дисплеєм на 6000 розрядів та підсвічуванням для роботи в умовах недостатнього освітлення. З додаткових функцій варто відзначити автоматичний вибір вимірів та їх діапазонів.
Інструмент зручно лежить у руці, а затискачі кліщів дозволяють комфортно працювати у важкодоступних місцях. Прилад має захист від перевантаження для всього діапазону вимірювань.
| Розрядність | 5999 |
| Висота символів | 3 5/6 |
| Напруга постійного струму (В) | 600 мВ / 6 В / 60 В ±(0,5%+5d), 600В ±(0,8%+5d) |
| Напруга змінного струму (В) | 6 В / 60 В ±(1,0%+5d), 600В ±(1,2%+10d) Справжня RMS |
| LoZ DC/AC V | 1-600 В ±(2,0%+3d) |
| Постійний струм (А) |
60A ±(3,0%+15d) / 600A ±(3,0%+5d) |
| Змінний струм (А) | 60A / 600A ±(2,5%+5d) Справжня RMS |
| Опір (Ω) | 600Ω / 6K / 60K / 600K / 6M ±(0,8%+5d), 60MΩ ±(1,2%+5d) |
| Ємність (мкФ) | 6nF ±(5,0%+15d)/ 60nF / 600nF / 6uF / 60uF / 600uF / 6mF ±(4,0%+5d), 100mF ±(5,0%+5d) |
| Температура | -20°C~1000°C ±(1,0%+3d), -4°F~1832°F ±(1,0%+3d), |
| Частота (Гц) | (V) 600 Гц / 6 кГц / 60 кГц / 600 кГц ±(1,5%+5d), (A) 600 Гц ±(1,5%+5d) |
| VFC | мають |
| NFC | мають |
| Збереження даних | мають |
| Автоматичне відключення | мають |
| Індикація низького заряду батареї | мають |
| Живлення | 1,5 В AAA×2 |
| Розміри (Д×Ш×В) мм | 190×71×30 мм |
У комплекті: прилад MT-3209, щупи, термопара, інструкція на англ. мовою.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Pro'sKit |
| Країна виробник | Тайвань |
| Стан | Новий |
| Тип вимірюваного струму | DC/AC |
| Мінімальний діапазон вимірювання | 0 |
| Максимальний діапазон вимірювання | 600 |
- Ціна: 2 250 ₴

