




Цифровая электронная нагрузка East Tester ET5303 1CH 500V 30A 400W
Цифровая электронная нагрузка East Tester ET5303 — это современное устройство, предназначенное для тестирования и измерения параметров источников питания и других электронных компонентов. Эта модель оснащена одним каналом (1CH) и способна работать с напряжением до 500 вольт, током до 30 ампер и мощностью до 400 ватт, что делает её идеальной для различных приложений, включая разработку и тестирование электроники, а также обслуживание и ремонт оборудования.
East Tester ET5303 предлагает высокий уровень точности и стабильности благодаря современным технологиям и качественным компонентам. Устройство поддерживает различные режимы работы, такие как постоянное напряжение (CV), постоянный ток (CC), постоянная мощность (CP) и постоянное сопротивление (CR), обеспечивая гибкость и многофункциональность в использовании.
Благодаря цифровому интерфейсу и интуитивно понятным органам управления, пользователи могут легко настраивать параметры и считывать результаты с дисплея высокого разрешения. Наличие защиты от перенапряжения, перегрузки по току и перегрева обеспечивает дополнительную безопасность при эксплуатации устройства.
East Tester ET5303 станет надежным инструментом для инженеров, техников и исследователей, стремящихся к точным и эффективным испытаниям в своих проектах. Компактный дизайн и прочная конструкция делают эту электронную нагрузку удобной для использования в лабораторных условиях.
| Характеристики электронной нагрузки | ||
| Количество каналов | 1 | |
| Диапазон напряжения | 0 - 500 В | |
| Диапазон тока | 0 - 30 А | |
| Мощность | 400 Вт | |
| Питание | AC 220 В ± 10%, 45 - 65 Гц | |
| Режимы работы | CC (постоянный ток), CV (постоянное напряжение), CR (постоянное сопротивление), CP (постоянная мощность), CC + CV, CR + CV | |
| Измерение напряжения | ||
| Диапазон измерения | 0,1 - 19,999 В 0,1 - 500,00 В |
|
| Разрешение | 1 мВ 10 мВ |
|
| Точность | ± (0,05% + 0,02% полной шкалы) | |
| Измерение тока | ||
| Диапазон измерения | 0 - 3,000 А 0 - 30,00 А |
|
| Разрешение | 1 мА 10 мА |
|
| Точность | ± (0,05% + 0,05% полной шкалы) | |
| Измерение сопротивления | ||
| Диапазон измерения | 0,05 Ом - 1 кОм 1 кОм - 4,5 кОм |
|
| Разрешение | 10 мОм 100 мОм |
|
| Точность | ± (0,1% + 0,5% полной шкалы) | |
| Измерение мощности | ||
| Диапазон измерения | 0 - 400 Вт | |
| Разрешение | 10 мВт | |
| Точность | ± (0,1% + 0,5% полной шкалы) | |
| Защита от | ||
| Перенапряжения | > 510 В | |
| Перегрузки по току | > 31 А | |
| Перегрузки по мощности | 410 Вт | |
| Перегрева | 85°C | |
| Функция динамического тестирования | ||
| Т1 и Т2 | 50 мкс - 60 с | |
| Режимы работы | CC, CV | |
| Функция проверки батареи | ||
| Режимы работы | CC, CR | |
| Разрядная емкость | 9999 Ач | |
| Разрешение | 1 мА, 10 мА, 10 мОм, 100 мОм | |
| Функция блокировки клавиш | есть | |
| Функция дистанционного управления | есть | |
| Режим проверки сканирования | есть (проверка непрерывности выходной мощности в определенном диапазоне) | |
| Режим списка | есть (симулирование различных изменений загруженного состояния) | |
| Тест на короткое замыкание | есть (имитация короткого замыкания нагрузки) | |
| Поддержка внешнего триггерного входа | есть | |
| Встроенная зуммерная сигнализация | есть | |
| Применение | тестирование светодиодных драйверов, импульсных источников питания, адаптеров питания, мобильных телефонов, зарядных устройств и всех видов аккумуляторов | |
| Общие характеристики | ||
| Дисплей | 3,5" TFT LCD 480 х 320 | |
| Интерфейс | USB | |
| Рабочая температура | 0 - 40 °C | |
| Температура хранения | от -10 °C до 70 °C | |
| Относительная влажность | < 80% | |
| Габариты | 320 х 220 х 100 мм | |
| Вес | 5,5 кг | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | EAST |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Тип | Тестер |
| Применение тестера | АКБ |
| Функции | Амперметр, Вольтметр |
| Монитор | LCD TFT |
| Цветность монитора | Цветной |
| Подсветка экрана | Да |
| Индикация | Световая/Звуковая |
| Питание | Сеть 220В |
- Цена: 24 750 ₴
- Готово к отправке
- Код: 01131
24 750 ₴
- Понедельник10:0017:00
- Вторник10:0017:00
- Среда10:0017:00
- Четверг10:0017:00
- Пятница10:0017:00
- СубботаВыходной
- ВоскресеньеВыходной

