


Цифровий мультиметр FNIRSI DMT-99
Цифровий мультиметр FNIRSI DMT-99 - це зручний та надійний прилад, призначений для вимірювання різних електричних параметрів. Забезпечений високоякісним РК-дисплеєм, цей мультиметр має широкий діапазон вимірювань, а також точні та швидкі показання.
DMT-99 має багатофункціональний дизайн, що дозволяє вимірювати змінну та постійну напругу, силу струму, опір, ємність, частоту, температуру та транзистори. Він також оснащений функцією перевірки діодів та звуковим оповіщенням про низький рівень заряду батареї.
Мультиметр має високу точність і надійність вимірювань, що робить його особливо корисним в галузі електроніки, електротехніки, ремонту та обслуговування електричних пристроїв.
| Змінна напруга (AC) | 9,999 - 750 В, точність ± (1% + 3) |
| Постійна напруга (DC) | 9,999 - 999,9 В, точність ± (0,5% + 3) |
| Змінний струм (AC) | 9999 мкА - 9,999 А, точність ± (1,2% + 3) |
| Постійний струм (DC) | 9999 мкА - 9,999 А, точність ± (1,5% + 3) |
| Опір | 9,999 мОм - 999,9 Ом, точність ± (0,5% + 3) 99,99, точність ± (1,5% + 3) |
| Ємність | 999,9 мкФ / 99,99 мкФ / 9,999 мкФ / 999,9 нФ / 99,99 нФ / 9,999 нФ, точність ± (2,0% + 5) 9,999 мФ - 99,99 мФ, точність ± (5,0% + 20) |
| Частота | 9,999 мГц / 999,9 кГц / 9999 кГц / 9,999 кГц / 999,99 Гц / 99,99 Гц / 9,999 Гц, точність ± (0,1% + 2) |
| Температура | -55°C ~ 1300°C, точність ± (2,5% + 6) |
| Діодні виміри | є |
| Тест безперервності | є |
| Функція NCV | є |
| Функція LIVE | є |
| Загальні характеристики | |
| Дисплей | 2,4" TFT, 240*320 |
| Ємність аккумулятору | 1500 мАч |
| Вага | 185 гр |
У комплект: прилад DMT-99, щупи.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Fnirsi |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Тип | Цифровий |
| Вимірювання напруги | |
| Одиниці виміру постійної напруги | В |
| Мінімальний діапазон постійної напруги | 0 |
| Максимальний діапазон постійної напруги | 999 |
| Одиниці виміру змінної напруги | В |
| Мінімальний діапазон змінної напруги | 0 |
| Максимальний діапазон змінної напруги | 750 |
| Вимірювання струму | |
| Одиниці виміру постійного струму | мкА, мА, А |
| Мінімальний діапазон постійного струму | 0 |
| Максимальний діапазон постійного струму | 10 |
| Одиниці виміру змінного струму | мкА, мА, А |
| Мінімальний діапазон змінного струму | 0 |
| Максимальний діапазон змінного струму | 10 |
| Вимірювання опору | |
| Одиниці виміру опору | Ом, кОм, МОм |
| Мінімальний діапазон опору | 0 |
| Максимальний діапазон опору | 10 |
| Вимірювання ємності | |
| Одиниці виміру ємності | нФ, мкФ |
| Мінімальний діапазон ємності | 0 |
| Максимальний діапазон ємності | 10 |
| Вимірювання частоти | |
| Одиниці виміру частоти | МГц, кГц, Гц |
| Мінімальний діапазон частоти | 0 |
| Максимальний діапазон частоти | 10 |
| Монітор | |
| Монітор | LCD TFT |
| Розмір монітора | 2.4 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 320×240 |
| Відтворення кольорів | Кольорова |
| Підсвічування дисплея | Так |
| Загальні | |
| Живлення | Акумулятор |
| Гарантійний термін | 12 міс |
- Ціна: 1 800 ₴

