




Цифровий мультиметр-осцилограф ANENG AOS02
Цифровой мультиметр-осциллограф ANENG AOS02 - это надежный и функциональный прибор, который сочетает в себе возможности стандартного мультиметра и осциллографа. Он может измерять напряжение, сопротивление, частоту и другие электрические параметры, а также визуализировать их на своем многофункциональном экране. Это делает его незаменимым инструментом для изучения электрических явлений и диагностики электрических систем. ANENG AOS02 оснащен высокоточной электроникой и поддерживает автоматическую калибровку. Встроенный дисплей с подсветкой упрощает использование прибора в условиях низкого освещения. Благодаря портативному дизайну и прочному корпусу, мультиметр-осциллограф идеально подходит для работы в полевых и лабораторных условиях.
| Количество каналов | 1 |
| Полоса пропускания | 10 МГц |
| Время нарастания | ≤ 10 нс |
| Максимальная частота дискретизации | 48 МВыб/с |
| Глубина записи | 65 Кб |
| Входной импеданс | 1 МОм, 16 пФ |
| Затухание датчика | x1, x10 |
| Максимальное входное напряжение | 150 В (пик DC, AC) |
| Автоматические измерения | период, частота, пик-пик, максимум, минимум, среднеквадратичное значение |
| Горизонтальная система | |
| Диапазон частоты дискретизации | 1 Выб/с - 48 МВыб/с |
| Интерполяция формы сигнала | (sinx)x |
| Коэффициент развёртки | 50 нс / дел - 20 с / дел |
| Точность временной базы | 20 ppm |
| Вертикальная система | |
| Развязка входа | DC, AC |
| Вертикальная развёртка | 20 мВ / дел - 10 В / дел |
| Диапазон смещения | 4 ячейки |
| Точность усиления DC | ± 3 % |
| Система триггеров | |
| Режимы синхронизации | автоматический, нормальный, одиночный |
| Тип триггера | по фронту (спадающему / ниспадающему) |
| Режим мультиметра | |
| Напряжение постоянного тока | 0,1 мВ - 999,9 В, точность ± (0,5 % + 3) |
| Напряжение переменного тока | 0,1 мВ - 750 В, точность ± (1 % + 3) |
| Постоянный ток | 0,001 - 10 А, точность ± (1 % + 3) |
| Переменный ток | 0,001 - 10 А, точность ± (1 % + 3) |
| Сопротивление | 0,01 Ом - 99,99 МОм, точность ± (0,5 % + 5) |
| Емкость | 0,001 нФ - 99,99 мФ, точность ± (2 % + 5) |
| Температура | -20 - 1000 ℃ |
| Частота | 0,01 Гц - 999,9 кГц |
| Тест диодов | есть |
| Общие характеристики | |
| Дисплей | 2,8-дюймовый дисплей |
| Питание | перезаряжаемая батарея |
| Интерфейс питания | USB Type-C |
| Вес | 345 г |
| Габариты | 177 х 89 х 40 мм |
В комплекте: прибор ANENG AOS02, щуп для осциллографа, щупы для мультиметра, термопара, шнур USB - Type C, инструкция на англ. языке.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Aneng |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Тип | Цифровой |
| Измерение напряжения | |
| Единицы измерения постоянного напряжения | В, мВ |
| Минимальный диапазон постоянного напряжения | 0 |
| Максимальный диапазон постоянного напряжения | 1000 |
| Единицы измерения переменного напряжения | В, мВ |
| Минимальный диапазон переменного напряжения | 0 |
| Максимальный диапазон переменного напряжения | 750 |
| Измерение тока | |
| Единицы измерения постоянного тока | А, мА |
| Минимальный диапазон постоянного тока | 0 |
| Максимальный диапазон постоянного тока | 10 |
| Единицы измерения переменного тока | мА, А |
| Минимальный диапазон переменного тока | 0 |
| Максимальный диапазон переменного тока | 10 |
| Измерение сопротивления | |
| Единицы измерения сопротивления | Ом, кОм, МОм |
| Минимальный диапазон сопротивления | 0 |
| Максимальный диапазон сопротивления | 100 |
| Измерение емкости | |
| Единицы измерения емкости | нФ, мкФ |
| Минимальный диапазон емкости | 0 |
| Максимальный диапазон емкости | 100 |
| Измерение частоты | |
| Единицы измерения частоты | Гц, кГц |
| Минимальный диапазон частоты | 0 |
| Максимальный диапазон частоты | 1000 |
| Монитор | |
| Монитор | LCD |
| Размер монитора | 2.8 дюйм |
| Цветопередача | Цветная |
| Подсветка дисплея | Да |
| Общие | |
| Питание | Аккумулятор |
- Цена: 3 330 ₴
- Готово к отправке
- Код: 00843
3 330 ₴
- Понедельник10:0017:00
- Вторник10:0017:00
- Среда10:0017:00
- Четверг10:0017:00
- Пятница10:0017:00
- СубботаВыходной
- ВоскресеньеВыходной

