




Цифровий мультиметр Richmeters RM409B
Мультиметр Richmeters RM409B – це універсальний інструмент, призначений для вимірювання різних параметрів в електричних ланцюгах. Він оснащений великим РК-дисплеєм, що легко читається, що дозволяє відображати результати вимірювань з високою точністю. RM409B має функцію автоматичного вимкнення, це дозволяє заощаджувати заряд батареї. Цей мультиметр здатний вимірювати постійну та змінну напругу, постійний та змінний струм, опір, ємність, частоту та температуру. Крім того, він має функцію утримання даних, що дозволяє зберігати результати вимірювань для подальшої обробки. Richmeters RM409B - це надійний і зручний в експлуатації інструмент, який обов'язково стане в нагоді в роботі будь-якого електрика або електронника.
| Характеристики мультиметра | |
| Вибір меж вимірювань | автоматичний / ручний |
| Постійна напруга (DC) | 999.9 мВ, точність ± (0,5% + 3), роздільна здатність 0,1 мВ 9.999 В, точність ± (0,5% + 3), роздільна здатність 0,001 В 99.99 В, точність ± (0,5% + 3), роздільна здатність 0,01 В 999.9 В, точність ± (0,5% + 3), роздільна здатність 0,1 В |
| Змінна напруга (AC) | 999.9 мВ, точність ± (0,5% + 3), роздільна здатність 0,1 мВ 9.999 В, точність ± (0,5% + 3), роздільна здатність 0,001 В 99.99 В, точність ± (0,5% + 3), роздільна здатність 0,01 В 750.0 В, точність ± (1,0% + 3), роздільна здатність 0,1 В |
| Постійний струм (DC) | 999.9 мА, точність ± (1,0% + 3), роздільна здатність 0,1 мА 9.999 А, точність ± (1,0% + 3), роздільна здатність 0.001 А |
| Змінний струм (AC) | 999.9 мА, точність ± (1,2% + 3), роздільна здатність 0,1 мА 9.999 А, точність ± (1,2% + 3), роздільна здатність 0.001 А |
| Опір | 99.99 Ом, точність ± (1,0% + 3), роздільна здатність 0,01 Ом 999.9 Ом, точність ± (0,5% + 3), роздільна здатність 0,1 Ом 9.999 кОм, точність ± (0,5% + 3), роздільна здатність 0,001 кОм 99.99 кОм, точність ± (0,5% + 3), роздільна здатність 0,01 кОм 999.9 кОм, точність ± (0,5% + 3), роздільна здатність 0,1 кОм 9.999 МОм, точність ± (1,5% + 3), роздільна здатність 0,001 МОм 99.99 МОм, точність ± (3,0% + 5), роздільна здатність 0,01 МОм |
| Ємність | 9.999 нФ, точність ± (5,0% + 20), роздільна здатність 0,001 нФ 99.99 нФ, точність ± (2,0% + 5), роздільна здатність 0,01 нФ 999.9 нФ, точність ± (2,0% + 5), роздільна здатність 0,1 нФ 9.999 мкФ, точність ± (2,0% + 5), роздільна здатність 0,001 мкФ 99.99 мкФ, точність ± (2,0% + 5), роздільна здатність 0,01 мкФ 999.9 мкФ, точність ± (2,0% + 5), роздільна здатність 0,1 мкФ 9.999 мФ, точність ± (5,0% + 5), роздільна здатність 0,001 мФ |
| Частота | 99.99 Гц, точність ± (0,1% + 2), роздільна здатність 0,01 Гц 999.9 Гц, точність ± (0,1% + 2), роздільна здатність 0,1 Гц 9.999 кГц, точність ± (0,1% + 2), роздільна здатність 0,001 кГц 99.99 кГц, точність ± (0,1% + 2), роздільна здатність 0,01 кГц 999.9 кГц, точність ± (0,1% + 2), роздільна здатність 0,1 кГц 5.000 МГц, точність ± (0,1% + 2), роздільна здатність 0,001 МГц |
| Температура | -20°C ~ 1000°C, точність ± (2,5% + 5), роздільна здатність 1°C -4°F ~ 1832°C, точність ± (2,5% + 5), роздільна здатність 1°F |
| Рабочий цикл | 1% - 99%, точність ± (0,1% + 2), роздільна здатність 0,1% |
| Діодні вимірювання | є |
| Кількість відліків | 9999 |
| Звукове продзвонювання електричних кіл | є |
| Функція утримування даних | є |
| Функція NCV | є |
| Індикатор низького розряду батареї | є |
| Функція True RMS | є |
| Функція автоматичного відключення | є |
| Загальні характеристики | |
| Дисплей | РК-дисплей з підсвіткою |
| Живлення | 2 батареї АА, 1.5 В |
| Робоча температура | 0°С ~ +40°С |
| Температура зберігання | -20°С ~ +60°С |
| Вологість | < 80% |
| Габарити | 146 х 73 х 33 мм |
| Вага | 170 г |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Richmeters |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Тип | Цифровий |
| Вимірювання напруги | |
| Одиниці виміру постійної напруги | В, мВ |
| Мінімальний діапазон постійної напруги | 0 |
| Максимальний діапазон постійної напруги | 1000 |
| Одиниці виміру змінної напруги | В, мВ |
| Мінімальний діапазон змінної напруги | 0 |
| Максимальний діапазон змінної напруги | 750 |
| Вимірювання струму | |
| Одиниці виміру постійного струму | мА, А |
| Мінімальний діапазон постійного струму | 0 |
| Максимальний діапазон постійного струму | 10 |
| Одиниці виміру змінного струму | мА, А |
| Мінімальний діапазон змінного струму | 0 |
| Максимальний діапазон змінного струму | 10 |
| Вимірювання опору | |
| Одиниці виміру опору | Ом, кОм, МОм |
| Мінімальний діапазон опору | 0 |
| Максимальний діапазон опору | 100 |
| Вимірювання ємності | |
| Одиниці виміру ємності | нФ, мкФ |
| Мінімальний діапазон ємності | 0 |
| Максимальний діапазон ємності | 100 |
| Вимірювання частоти | |
| Одиниці виміру частоти | Гц, МГц, кГц |
| Мінімальний діапазон частоти | 0 |
| Максимальний діапазон частоти | 5 |
| Монітор | |
| Монітор | LCD |
| Підсвічування дисплея | Так |
| Загальні | |
| Індикація | Звукова |
| Живлення | Батарейки одноразові |
| Гарантійний термін | 6 міс |
- Ціна: 1 440 ₴
- Готово до відправки
- Код: 00133
1 440 ₴
- Понеділок10:0017:00
- Вівторок10:0017:00
- Середа10:0017:00
- Четвер10:0017:00
- Пʼятниця10:0017:00
- СуботаВихідний
- НеділяВихідний

