+380 (99) 137-13-25





Цифровий мультиметр Habotest HT118A
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Habotest HT118A - професійний цифровий True RMS мультиметр з автоматичним вибором меж вимірювань на 6000 відліків та 2-х рядковим цифровим дисплеєм з додатковою гістограмою. . Подвійне підсвічування дисплея - біле та помаранчеве (загоряється при вимірюванні більше 80V або більше 1A). Світлодіодна індикація портів підключення для щупів. Функції NCR/Live, ліхтарик, Min/Max, HOLD, автоматичне вимкнення.
| Постійнв напруга | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.5% + 3) |
| Змінна напруга | 600mv/6V/60V/600V/750V | ±(1.0% + 5) |
| Постійний струм | 600uA/6000uA/60mA/600mA/10A | ±(1.2% + 3) |
| Змінний струм | 600uA/6000uA/60mA/600mA/10A | ±(1.5% + 3) |
| Опір | 600Ohm/6kOhm/60kOhm/600kOhm/6MOhm/60MOhm | ±(0.8% + 3) |
| Ємність | 10nF/100nF/1uF/10uF/100uF/1mF/10mF/100mF | ±(5.0% + 3) |
| Частота | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz | ±(1.0% + 3) |
| Прогальність | 1% - 99% | ±(1.0% + 2) |
| Температура | -20℃ - 1000℃ -20°F - 1832°F | ±(1.0% + 3) |
| Дисплей | LCD 2-х строчный | |
| Розрядність дисплея | 6000 відліків | |
| Вибір діапазону | Автоматичний вибір меж | |
| Гістограма | Є | |
| NCV/LIVE | Є | |
| Тест діодів | Є | |
| Звукова прозвонка | Є | |
| True RMS | Є | |
| Тестування батарей | Немає | |
| Тест транзисторів | Немає | |
| Індуктивність | Немає | |
| Ліхтарик | Є | |
| Підсвічування роз'ємів | Є | |
| Живлення | 2xAAA | |
| Розмір | 188x88x58mm | |
| Вага | 350g | |
| Безпека | EN61010-1, -2-030 EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 1000V, CAT IV 600V | |
У комплекті: мультиметр HT118A, щупи, термопара, інструкція англ. мовою.
| Монітор | |
|---|---|
| Підсвічування дисплея | Так |
| Кількість рядків | 2 шт. |
| Монітор | LCD |
| Загальні | |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Індикація | Світлова/Звукова |
| Вимірювання напруги | |
| Мінімальний діапазон постійної напруги | 1 |
| Мінімальний діапазон змінної напруги | 1 |
| Одиниці виміру постійної напруги | В, мВ |
| Одиниці виміру змінної напруги | В, мВ |
| Максимальний діапазон змінної напруги | 750 |
| Максимальний діапазон постійної напруги | 1000 |
| Вимірювання струму | |
| Мінімальний діапазон постійного струму | 1 |
| Мінімальний діапазон змінного струму | 1 |
| Одиниці виміру постійного струму | мкА, мА, А |
| Одиниці виміру змінного струму | мкА, мА, А |
| Максимальний діапазон постійного струму | 10 |
| Максимальний діапазон змінного струму | 10 |
| Вимірювання опору | |
| Мінімальний діапазон опору | 1 |
| Максимальний діапазон опору | 60 |
| Одиниці виміру опору | Ом, кОм, МОм |
| Вимірювання частоти | |
| Мінімальний діапазон частоти | 1 |
| Одиниці виміру частоти | Гц, МГц, кГц |
| Максимальний діапазон частоти | 10 |
| Вимірювання ємності | |
| Мінімальний діапазон ємності | 1 |
| Одиниці виміру ємності | нФ, мкФ |
| Максимальний діапазон ємності | 100 |
| Основні | |
| Тип | Цифровий |
| Виробник | Habotest |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
- Ціна: 1 440 ₴
- Готово до відправки
- Код: 00290
1 440 ₴
+380 (99) 137-13-25
Графік роботи
- Понеділок10:0017:00
- Вівторок10:0017:00
- Середа10:0017:00
- Четвер10:0017:00
- Пʼятниця10:0017:00
- СуботаВихідний
- НеділяВихідний

