+380 (99) 137-13-25





Осцилограф двоканальний FNIRSI 1013D 100МГц
Описание
Характеристики
Информация для заказа
FNIRSI-1013D - это полнофункциональный двухканальный осциллограф, оснащенный 7” высоко-контрастным сенсорным дисплеем с разрешением 800х480. Имеет частоту дискретизации 1ГВыб/с и аналоговую пропускную способность 100 МГц. Три функции по захвату и анализу сигналов (одиночный/нормальный/автоматический), с возможностью сохранения во внутренней памяти до 1000 форм сигналов и 1000 снимков экрана. Встроенный Li-Ion аккумулятор емкостью в 6000мАч, рассчитан на 4 часа непрерывной работы.
| Характеристики портативного осциллографа | |||
| Количество каналов | 2 | ||
| Полоса пропускания | 100 МГц | ||
| Частота дискретизации | 1 ГВыб/с | ||
| Глубина записи | 240 Кб | ||
| Входные параметры | |||
| Развязка входа | DC, AC | ||
| Входной импеданс | 1 МОм | ||
| Установка коэффициента затухания датчика | 1 Х, 10 Х | ||
| Максимальное входное напряжение | 40 В (1 X), 400 В (10 Х) | ||
| Горизонтальная система | |||
| Коэффициент развёртки | 50 с / дел - 10 нс / дел | ||
| Вертикальная система | |||
| Вертикальная развёртка | 50 мВ / дел - 500 В / дел | ||
| Время нарастания | < 3 нс | ||
| Вертикальное разрешение | 8 бит | ||
| Точность напряжения | ± 2% | ||
| Точность частоты | ± 0,01% | ||
| Система синхронизации | |||
| Режимы синхронизации | автоматический, нормальный, однократный | ||
| Режим триггера | по фронту (спадающему / ниспадающему) | ||
| Система измерения | |||
| Автоматические измерения | VPP, VP, Vmax, Vmin, Vavg, Vrms, Frequent, Duty +, Duty-, Time +, Time-, Period | ||
| Курсорные измерения | XY, триггер Y | ||
| Общие характеристики | |||
| Дисплей | цветной TFT-дисплей, 7 дюймов, 800 x 480 точек | ||
| Питание | встроенная литиевая батарея 6000 мАч, 4 часа непрерывной работы, 5 часов заряда | ||
| Интерфейс | USB (5 В / 2 А) | ||
| Встроенная память | 1 Гб | ||
| Хранение формы волны | 1000 изображений + 1000 сигналов | ||
| Возможность сохранения осциллограмм | есть | ||
| Функция автоматического измерения | есть | ||
| Функция Roll | есть | ||
| Функция Лиссажу | есть | ||
| Функция регулировки яркости экрана | есть | ||
В комплекте: прибор FNIRSI 1013D, щупы, шнур USB Type-C и инструкция.
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Цифровой |
| Форм-фактор | Портативный |
| Полоса пропускания | 100 МГц |
| Число каналов | 2 |
| Время нарастания сигнала | 3 нсек |
| Питание | Аккумулятор |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
- Цена: 5 450 ₴

