+380 (99) 137-13-25





Осциллограф DSO FNIRSI 1C15 110МГц
Описание
Характеристики
Информация для заказа
FNIRSI-1C15 - это функциональный, практичный и экономичный портативный осциллограф. Частота дискретизации в реальном времени составляет 500 МВыб/с, а аналоговая полоса пропускания 110 МГц. Оснащен цветным 2,4-дюймовым LCD дисплеем с разрешением экрана 320*240 пикселей. Прибор распознает 14 типов автоматических измерений, включая частоту, рабочий цикл, длительность импульса и амплитуду. Применяется для анализа и измерения сигналов аналоговой и цифровой техники. Особенно удобен при автономной работе, так как в нем встроена литиевая батарея емкостью 3000 мАч.
| Характеристики портативного осциллографа | |||
| Количество каналов | 1 | ||
| Полоса пропускания | 110 МГц | ||
| Частота дискретизации | 500 МВыб/с | ||
| Глубина записи | 240 Кб | ||
| Входные параметры | |||
| Развязка входа | DC, AC | ||
| Входной импеданс | 1 МОм | ||
| Установка коэффициента затухания датчика | 1 Х, 10 Х | ||
| Максимальное входное напряжение | 40 В (1 X), 400 В (10 Х) | ||
| Горизонтальная система | |||
| Коэффициент развёртки | 5 нс / дел - 10 с / дел | ||
| Вертикальная система | |||
| Вертикальная развёртка | 20 мВ / дел - 100 В / дел | ||
| Время нарастания | < 3 нс | ||
| Вертикальное разрешение | 8 бит | ||
| Точность напряжения | ± 2% | ||
| Точность частоты | ± 0,01% | ||
| Система синхронизации | |||
| Режимы синхронизации | автоматический, нормальный | ||
| Режим триггера | по фронту (спадающему / ниспадающему) | ||
| Система измерения | |||
| Автоматические измерения | частота, от пика к пику, положительный рабочий цикл, амплитуда, положительная амплитуда, отрицательная амплитуда, максимум, минимум, период, среднеквадратичное значение , среднее значение, положительная ширина импульса, отрицательная ширина импульса, отрицательный рабочий цикл | ||
| Курсорные измерения | YT | ||
| Общие характеристики | |||
| Дисплей | цветной TFT-дисплей, 2.4 дюйма, 320 x 240 точек | ||
| Питание | встроенная литиевая батарея 3000 мАч | ||
| Интерфейс | USB | ||
| Возможность сохранения осциллограмм | есть | ||
| Функция автоматического измерения | есть | ||
| Функция паузы | есть | ||
| Габариты | 115 х 75 х 33 мм | ||
| Габариты коробки | 175 х 110 х 50 мм | ||
| Вес брутто | 403 г | ||
В комплекте: прибор 1C15, щуп, USB шнур, инструкция на англ. языке.
| Основные | |
|---|---|
| Питание | Аккумулятор |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Цифровой |
| Форм-фактор | Портативный |
| Состояние | Новое |
| Число каналов | 1 |
| Полоса пропускания | 110 МГц |
| Время нарастания сигнала | 3 нсек |
- Цена: 2 700 ₴

