+380 (99) 137-13-25





Аналоговий мультиметр MF47C
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Стрелочный мультиметр MF47C обладает большим аналоговым дисплеем, полным набором функциональных возможностей и высокой точностью измерений. С его помощью вы можете измерить постоянное и переменное напряжение, постоянный ток, сопротивление, емкость, уровень звука, в наличии звуковая прозвонка цепи, тест транзисторов и батареек.
| Характеристики мультиметра | |
| Выбор пределов измерений | ручной |
| Постоянное напряжение (DC) | 0,25 В, точность 2.5%, чувствительность 20 кОм 1 В, точность 2.5%, чувствительность 20 кОм 2,5 В, точность 2.5%, чувствительность 20 кОм 10 В, точность 2.5%, чувствительность 20 кОм 50 В, точность 2.5%, чувствительность 20 кОм 250 В, точность 5%, чувствительность 9 кОм 1000 В, точность 5%, чувствительность 9 кОм 2500 В, точность 5%, чувствительность 9 кОм |
| Переменное напряжение (AC) | 10 В, точность 5%, чувствительность 9 кОм 50 В, точность 5%, чувствительность 9 кОм 250 В, точность 5%, чувствительность 9 кОм 1000 В, точность 5%, чувствительность 9 кОм 2500 В, точность 5%, чувствительность 9 кОм |
| Постоянный ток (DC) | 0,05 мА, точность 2.5%, чувствительность 0.25 В 0,5 мА, точность 2.5%, чувствительность 0.25 В 5 мА, точность 2.5%, чувствительность 0.25 В 50 мА, точность 2.5%, чувствительность 0.25 В 500 мА, точность 2.5%, чувствительность 0.25 В 10 А, точность 5%, чувствительность 0.25 В |
| Сопротивление | 1 Ом, точность 10% 10 Ом, точность 10% 100 Ом, точность 10% 1 кОм, точность 10% 10 кОм, точность 10% 100 кОм, точность 10% |
| Емкость | CX0.1 CX1 CX10 CX100 CX1K CX10K |
| Транзисторы | есть |
| Звуковая прозвонка электрических цепей | есть |
| Общие характеристики | |
| Дисплей | аналоговый |
| Питание | 1 батарея 1.5 В, 1 батарея 9 В |
| Рабочая температура | 0°С ~ +40°С |
| Температура хранения | -20°С ~ +60°С |
| Влажность | < 80% |
| Вес нетто | 430 г |
В комплекте: прибор MF47C, щупы, инструкция
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Аналоговый |
| Состояние | Новое |
| Измерение напряжения | |
| Единицы измерения постоянного напряжения | В |
| Максимальный диапазон постоянного напряжения | 1000 |
| Единицы измерения переменного напряжения | В |
| Максимальный диапазон переменного напряжения | 1000 |
| Измерение тока | |
| Единицы измерения постоянного тока | А |
| Максимальный диапазон постоянного тока | 10 |
| Измерение сопротивления | |
| Единицы измерения сопротивления | Ом, кОм |
| Максимальный диапазон сопротивления | 100 |
- Цена: 840 ₴

